// Our custom meta code end ?>
Plan pokazuje układ mieszkania. | Typ | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - górna platforma | 03.07.2026 | 47 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - dolna platforma | 03.07.2026 | 45 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - górna platforma, z doprowadzoną instalacją do późniejszego montażu ładowarki dla samochodów elektrycznych | 03.07.2026 | 57 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - dolna platforma, z doprowadzoną instalacją do późniejszego montażu ładowarki dla samochodów elektrycznych | 03.07.2026 | 55 000 zł |
| Numer | Budynek | Piętro | Powierzchnia | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KL.67 | A2 | -2 | 3,43 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 865 zł | Zarezerwowany |
| KL.101 | A1 | -1 | 3,48 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 140 zł | Wolny |
| KL.115 | A1 | -1 | 3,06 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 830 zł | Wolny |
| KL.149 | A1 | -1 | 2,79 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 345 zł | Wolny |
| KL.156 | A1 | -1 | 2,80 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 400 zł | Wolny |
| KL.158 | A1 | -1 | 2,13 m² | 07.05.2026 00:05 | 11 715 zł | Wolny |
| KL.167 | A1 | -1 | 2,64 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 520 zł | Wolny |
| KL.185 | A2 | -1 | 4,39 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 145 zł | Wolny |
| KL.153 | A1 | -1 | 3,18 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 490 zł | Wolny |
| KL.169 | A1 | -1 | 4 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 000 zł | Wolny |
| KL.171 | A1 | -1 | 3,64 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 020 zł | Wolny |
| KL.172 | A1 | -1 | 3,45 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 975 zł | Wolny |
| KL.203 | A2 | -1 | 4,24 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 320 zł | Wolny |
| KL.220 | A2 | -1 | 3,76 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 680 zł | Wolny |
| KL.236 | A2 | -1 | 3,92 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 560 zł | Wolny |
| KL.147 | A1 | -1 | 5,20 m² | 07.05.2026 00:05 | 28 600 zł | Wolny |
| KL.196 | A2 | -1 | 3,23 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 765 zł | Wolny |
| KL.211 | A2 | -1 | 4,34 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 870 zł | Wolny |
| KL.212 | A2 | -1 | 4,14 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 770 zł | Wolny |
| KL.229 | A2 | -1 | 4,08 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 440 zł | Wolny |
| KL.231 | A2 | -1 | 6,02 m² | 07.05.2026 00:05 | 33 110 zł | Wolny |
| KL.215 | A2 | -1 | 4,41 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 255 zł | Wolny |
| KL.235 | A2 | -1 | 3,86 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 230 zł | Wolny |
| KL.132 | A1 | -1 | 4 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 000 zł | Wolny |
| KL.150 | A1 | -1 | 2,99 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 445 zł | Wolny |
| KL.175 | A1 | -1 | 2,81 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 455 zł | Wolny |
| KL.182 | A2 | -1 | 3,74 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 570 zł | Wolny |
| KL.216 | A2 | -1 | 2,83 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 565 zł | Wolny |
| KL.223 | A2 | -1 | 2,94 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 170 zł | Wolny |
| KL.234 | A2 | -1 | 3,68 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 240 zł | Wolny |
| KL.7 | A1 | -2 | 2,58 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 190 zł | Wolny |
| KL.22 | A1 | -2 | 3,38 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 590 zł | Wolny |
| KL.10 | A1 | -2 | 3,91 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 505 zł | Wolny |
| KL.29 | A1 | -2 | 3,08 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 940 zł | Wolny |
| KL.32 | A1 | -2 | 2,59 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 245 zł | Wolny |
| KL.39 | A1 | -2 | 5,38 m² | 07.05.2026 00:05 | 29 590 zł | Wolny |
| KL.48 | A1 | -2 | 2,24 m² | 07.05.2026 00:05 | 12 320 zł | Wolny |
| KL.59 | A2 | -2 | 4,02 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 110 zł | Wolny |
| KL.73 | A2 | -2 | 4,36 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 980 zł | Wolny |
| KL.98 | A1 | -1 | 3,48 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 140 zł | Wolny |
| KL.118 | A1 | -1 | 3,05 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 775 zł | Wolny |
| KL.125 | A1 | -1 | 3,15 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 325 zł | Wolny |
| KL.134 | A1 | -1 | 3 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 500 zł | Wolny |
| KL.157 | A1 | -1 | 2,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 12 045 zł | Wolny |
| KL.159 | A1 | -1 | 2,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 12 045 zł | Wolny |
| KL.166 | A1 | -1 | 2,83 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 565 zł | Wolny |
| KL.173 | A1 | -1 | 4,24 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 320 zł | Wolny |
| KL.184 | A2 | -1 | 3,90 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 450 zł | Wolny |
| KL.218 | A2 | -1 | 3,57 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 635 zł | Wolny |
| KL.225 | A2 | -1 | 3,72 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 460 zł | Wolny |
| KL.44 | A1 | -2 | 3,91 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 505 zł | Wolny |
| KL.45 | A1 | -2 | 3,84 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 120 zł | Wolny |
| KL.79 | A2 | -2 | 3,77 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 735 zł | Wolny |
| KL.94 | A1 | -1 | 3,84 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 120 zł | Wolny |
| KL.95 | A1 | -1 | 2,59 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 245 zł | Wolny |
| KL.113 | A1 | -1 | 4,53 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 915 zł | Wolny |
| KL.53 | A2 | -2 | 3,77 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 735 zł | Wolny |
| KL.102 | A1 | -1 | 2,73 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 015 zł | Wolny |
| KL.103 | A1 | -1 | 3,11 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| KL.135 | A1 | -1 | 3,59 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 745 zł | Wolny |
| KL.33 | A1 | -2 | 2,75 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 125 zł | Wolny |
| KL.108 | A1 | -1 | 5,47 m² | 07.05.2026 00:05 | 30 085 zł | Wolny |
| KL.126 | A1 | -1 | 3,15 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 325 zł | Wolny |
| KL.151 | A1 | -1 | 3,16 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 380 zł | Wolny |
| KL.165 | A1 | -1 | 2,83 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 565 zł | Wolny |
| KL.174 | A1 | -1 | 2,72 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 960 zł | Wolny |
| KL.190 | A2 | -1 | 4,30 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 650 zł | Wolny |
| KL.199 | A2 | -1 | 2,10 m² | 07.05.2026 00:05 | 11 550 zł | Wolny |
| KL.210 | A2 | -1 | 4,36 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 980 zł | Wolny |
| KL.217 | A2 | -1 | 2,83 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 565 zł | Wolny |
| KL.145 | A1 | -1 | 2,74 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 070 zł | Wolny |
| KL.146 | A1 | -1 | 3,52 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 360 zł | Wolny |
| KL.178 | A2 | -1 | 3,35 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 425 zł | Wolny |
| KL.197 | A2 | -1 | 4,28 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 540 zł | Wolny |
| KL.214 | A2 | -1 | 2,81 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 455 zł | Wolny |
| KL.230 | A2 | -1 | 4,90 m² | 07.05.2026 00:05 | 26 950 zł | Wolny |
| KL.237 | A2 | -1 | 3,92 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 560 zł | Wolny |
| KL.238 | A2 | -1 | 4,71 m² | 07.05.2026 00:05 | 25 905 zł | Wolny |
| KL.232 | A2 | -1 | 3,78 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 790 zł | Wolny |
| KL.16 | A1 | -2 | 3,26 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 930 zł | Wolny |
| KL.23 | A1 | -2 | 2,66 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 630 zł | Zarezerwowany |
| KL.2 | A1 | -2 | 2,46 m² | 07.05.2026 00:05 | 13 530 zł | Wolny |
| KL.20 | A1 | -2 | 4,28 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 540 zł | Wolny |
| KL.93 | A1 | -1 | 3,91 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 505 zł | Wolny |
| KL.107 | A1 | -1 | 6,86 m² | 07.05.2026 00:05 | 37 730 zł | Wolny |
| KL.109 | A1 | -1 | 3,16 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 380 zł | Wolny |
| KL.141 | A1 | -1 | 3,92 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 560 zł | Wolny |
| KL.191 | A2 | -1 | 4,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 045 zł | Wolny |
| KL.30 | A1 | -2 | 3,18 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 490 zł | Wolny |
| KL.119 | A1 | -1 | 3,28 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 040 zł | Wolny |
| KL.120 | A1 | -1 | 3,42 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 810 zł | Wolny |
| KL.121 | A1 | -1 | 3,51 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 305 zł | Wolny |
| KL.136 | A1 | -1 | 4,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 045 zł | Wolny |
| KL.138 | A1 | -1 | 3,16 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 380 zł | Wolny |
| KL.152 | A1 | -1 | 3,26 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 930 zł | Wolny |
| KL.186 | A2 | -1 | 4,30 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 650 zł | Wolny |
| KL.188 | A2 | -1 | 4,07 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 385 zł | Wolny |
| KL.204 | A2 | -1 | 3,04 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 720 zł | Wolny |
| KL.239 | A2 | -1 | 2,94 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 170 zł | Wolny |
| KL.8 | A1 | -2 | 2,58 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 190 zł | Wolny |
| KL.17 | A1 | -2 | 3,85 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 175 zł | Wolny |
| KL.42 | A1 | -2 | 4,34 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 870 zł | Zarezerwowany |
| KL.51 | A1 | -2 | 2,86 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 730 zł | Wolny |
| KL.58 | A2 | -2 | 3,93 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 615 zł | Wolny |
| KL.92 | A1 | -1 | 2,98 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 390 zł | Wolny |
| KL.99 | A1 | -1 | 3,11 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 105 zł | Wolny |
| KL.117 | A1 | -1 | 3,86 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 230 zł | Wolny |
| KL.124 | A1 | -1 | 2,82 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 510 zł | Wolny |
| KL.133 | A1 | -1 | 3 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 500 zł | Wolny |
| KL.160 | A1 | -1 | 2,38 m² | 07.05.2026 00:05 | 13 090 zł | Wolny |
| KL.176 | A1 | -1 | 2,81 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 455 zł | Wolny |
| KL.183 | A2 | -1 | 3,13 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 215 zł | Wolny |
| KL.192 | A2 | -1 | 5,62 m² | 07.05.2026 00:05 | 30 910 zł | Wolny |
| KL.206 | A2 | -1 | 3,74 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 570 zł | Wolny |
| KL.224 | A2 | -1 | 4,25 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 375 zł | Wolny |
| KL.233 | A2 | -1 | 3,76 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 680 zł | Wolny |
| KL.60 | A2 | -2 | 3,97 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 835 zł | Zarezerwowany |
| KL.130 | A1 | -1 | 3,05 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 775 zł | Wolny |
| KL.144 | A1 | -1 | 3,27 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 985 zł | Wolny |
| KL.161 | A1 | -1 | 2,58 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 190 zł | Wolny |
| KL.164 | A1 | -1 | 3,79 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 845 zł | Wolny |
| KL.177 | A2 | -1 | 3,35 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 425 zł | Wolny |
| KL.179 | A2 | -1 | 3,25 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 875 zł | Wolny |
| KL.195 | A2 | -1 | 4,69 m² | 07.05.2026 00:05 | 25 795 zł | Wolny |
| KL.227 | A2 | -1 | 4,08 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 440 zł | Wolny |
| KL.228 | A2 | -1 | 3,97 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 835 zł | Wolny |
| KL.4 | A1 | -2 | 2,27 m² | 07.05.2026 00:05 | 12 485 zł | Wolny |
| KL.5 | A1 | -2 | 3,85 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 175 zł | Wolny |
| KL.19 | A1 | -2 | 2,66 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 630 zł | Wolny |
| KL.35 | A1 | -2 | 2,44 m² | 07.05.2026 00:05 | 13 420 zł | Wolny |
| KL.54 | A2 | -2 | 3,20 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 600 zł | Wolny |
| KL.88 | A1 | -1 | 3,35 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 425 zł | Wolny |
| KL.104 | A1 | -1 | 3,15 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 325 zł | Wolny |
| KL.9 | A1 | -2 | 3,01 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 555 zł | Wolny |
| KL.25 | A1 | -2 | 3,26 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 930 zł | Wolny |
| KL.34 | A1 | -2 | 3,56 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 580 zł | Wolny |
| KL.91 | A1 | -1 | 2,09 m² | 07.05.2026 00:05 | 11 495 zł | Wolny |
| KL.100 | A1 | -1 | 3,02 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 610 zł | Wolny |
| KL.12 | A1 | -2 | 2,83 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 565 zł | Wolny |
| KL.13 | A1 | -2 | 2,64 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 520 zł | Wolny |
| KL.28 | A1 | -2 | 2,95 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 225 zł | Wolny |
| KL.46 | A1 | -2 | 2,59 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 245 zł | Wolny |
| KL.47 | A1 | -2 | 2,70 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 850 zł | Wolny |
| KL.96 | A1 | -1 | 2,70 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 850 zł | Wolny |
| KL.97 | A1 | -1 | 3,37 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 535 zł | Wolny |
| KL.111 | A1 | -1 | 5,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 28 545 zł | Wolny |
| KL.112 | A1 | -1 | 4,84 m² | 07.05.2026 00:05 | 26 620 zł | Wolny |
| KL.114 | A1 | -1 | 3,94 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 670 zł | Wolny |
| KL.127 | A1 | -1 | 3,91 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 505 zł | Wolny |
| KL.129 | A1 | -1 | 4,45 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 475 zł | Wolny |
| KL.6 | A1 | -2 | 2,58 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 190 zł | Wolny |
| KL.14 | A1 | -2 | 2,72 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 960 zł | Wolny |
| KL.43 | A1 | -2 | 2,98 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 390 zł | Wolny |
| KL.57 | A2 | -2 | 4,02 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 110 zł | Wolny |
| KL.66 | A2 | -2 | 2,10 m² | 07.05.2026 00:05 | 11 550 zł | Wolny |
| KL.116 | A1 | -1 | 3,19 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 545 zł | Wolny |
| KL.15 | A1 | -2 | 3,16 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 380 zł | Wolny |
| KL.26 | A1 | -2 | 3,18 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 490 zł | Wolny |
| KL.31 | A1 | -2 | 2,87 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 785 zł | Wolny |
| KL.40 | A1 | -2 | 3,35 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 425 zł | Wolny |
| KL.49 | A1 | -2 | 2,26 m² | 07.05.2026 00:05 | 12 430 zł | Wolny |
| KL.90 | A1 | -1 | 2,15 m² | 07.05.2026 00:05 | 11 825 zł | Wolny |
| KL.106 | A1 | -1 | 5,30 m² | 07.05.2026 00:05 | 29 150 zł | Wolny |
| KL.131 | A1 | -1 | 4,17 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 935 zł | Wolny |
| KL.142 | A1 | -1 | 3,87 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 285 zł | Wolny |
| KL.181 | A2 | -1 | 3,30 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 150 zł | Wolny |
| KL.201 | A2 | -1 | 3,90 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 450 zł | Wolny |
| KL.208 | A2 | -1 | 3,66 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 130 zł | Wolny |
| KL.226 | A2 | -1 | 3,53 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 415 zł | Wolny |
| KL.27 | A1 | -2 | 2,66 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 630 zł | Wolny |
| KL.77 | A2 | -2 | 4,34 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 870 zł | Wolny |
| KL.78 | A2 | -2 | 2,91 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 005 zł | Wolny |
| KL.110 | A1 | -1 | 3,77 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 735 zł | Wolny |
| KL.128 | A1 | -1 | 4,28 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 540 zł | Wolny |
| KL.3 | A1 | -2 | 5,47 m² | 07.05.2026 00:05 | 30 085 zł | Wolny |
| KL.18 | A1 | -2 | 2,89 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 895 zł | Wolny |
| KL.52 | A1 | -2 | 2,96 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 280 zł | Wolny |
| KL.105 | A1 | -1 | 3,23 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 765 zł | Wolny |
| KL.122 | A1 | -1 | 4,14 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 770 zł | Wolny |
| KL.137 | A1 | -1 | 3,28 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 040 zł | Wolny |
| KL.139 | A1 | -1 | 4,80 m² | 07.05.2026 00:05 | 26 400 zł | Wolny |
| KL.162 | A1 | -1 | 3,58 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 690 zł | Wolny |
| KL.163 | A1 | -1 | 3,62 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 910 zł | Wolny |
| KL.180 | A2 | -1 | 3,36 m² | 07.05.2026 00:05 | 18 480 zł | Wolny |
| KL.194 | A2 | -1 | 3,26 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 930 zł | Wolny |
| KL.213 | A2 | -1 | 4,54 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 970 zł | Wolny |
| KL.154 | A1 | -1 | 2,66 m² | 07.05.2026 00:05 | 14 630 zł | Wolny |
| KL.155 | A1 | -1 | 2,76 m² | 07.05.2026 00:05 | 15 180 zł | Wolny |
| KL.170 | A1 | -1 | 3,64 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 020 zł | Wolny |
| KL.187 | A2 | -1 | 4,16 m² | 07.05.2026 00:05 | 22 880 zł | Wolny |
| KL.189 | A2 | -1 | 4,30 m² | 07.05.2026 00:05 | 23 650 zł | Wolny |
| KL.219 | A2 | -1 | 4,51 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 805 zł | Wolny |
| KL.221 | A2 | -1 | 3,81 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 955 zł | Wolny |
| KL.222 | A2 | -1 | 3,10 m² | 07.05.2026 00:05 | 17 050 zł | Wolny |
| KL.123 | A1 | -1 | 2,92 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 060 zł | Wolny |
| KL.143 | A1 | -1 | 3,51 m² | 07.05.2026 00:05 | 19 305 zł | Wolny |
| KL.168 | A1 | -1 | 3 m² | 07.05.2026 00:05 | 16 500 zł | Wolny |
| KL.193 | A2 | -1 | 3,93 m² | 07.05.2026 00:05 | 21 615 zł | Wolny |
| KL.198 | A2 | -1 | 4,40 m² | 07.05.2026 00:05 | 24 200 zł | Wolny |
| KL.200 | A2 | -1 | 3,71 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 405 zł | Wolny |
| KL.207 | A2 | -1 | 3,68 m² | 07.05.2026 00:05 | 20 240 zł | Wolny |
| Rodzaj miejsca postojowego | Cena od dnia | Cena ofertowa brutto |
|---|---|---|
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - górna platforma | 03.07.2026 | 47 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - dolna platforma | 03.07.2026 | 45 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - górna platforma, z doprowadzoną instalacją do późniejszego montażu ładowarki dla samochodów elektrycznych | 03.07.2026 | 57 000 zł |
| miejsce postojowe na częściach wspólnych - hala garażowa, miejsca na platformach - dolna platforma, z doprowadzoną instalacją do późniejszego montażu ładowarki dla samochodów elektrycznych | 03.07.2026 | 55 000 zł |



Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pomożemy Ci wybrać mieszkanie oraz zarezerwujemy je dla Ciebie.
Administratorem danych osobowych jest Spravia Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa. Dane przetwarzane będą w celu prowadzenia działań marketingowych polegających na oferowaniu produktów i usług spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. Osoby, których dane dotyczą mogą skorzystać z następujących praw: prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zgodę można wyrazić poprzez zachowanie, jakim jest wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi marketingowe i informatyczne. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości otrzymywania informacji o produktach i usługach spółki Spravia lub spółek z nią powiązanych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem kierując korespondencję na adres siedziby spółki lub poczty elektronicznej: recepcja.bok@spravia.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres poczty elektronicznej iod@spravia.pl lub na adres siedziby spółki.